TryForceLeagueA Link to the Past Randomizer League
Discord

TryForceLeague
THE LEGEND CONTINUES · SAISON 6
SAISON 6
Divisionen · Cup · Coop League
Die deutschsprachige A Link to the Past Randomizer League.
MEHR ERFAHRENDivision 1

- ♛CFate9112
- 2MalXantholos10
- 3IConIC8
Division 2

- ♛Rayvis22
- 2Dominik068816
- 3TT-Chaos12
Division 3

- ♛Offiziell_Alex2k622
- 2CptnSabo16
- 3Dave aka tyrant2428
Division 4

- ♛Speeka24
- 2Hardy14
- 3TeKu36110
Division 5

- ♛TiMobile199012
- 2Basdingo12
- 3Yasi8910
Division 6

- ♛GNRB14
- 2mc_thomas312
- 3Satono9212
🏆 TFL Cup
Spielplan und Ergebnisse
♟ Coop League
Tabellen und Begegnungen
⚔ Nächste Begegnungen
🏆 Aktuelle Ergebnisse
Alle Ergebnisse ›| Datum | Wettbewerb | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Modus |
|---|---|---|---|---|---|
| Coop B | GurkenMelone | Medaillon-Hunters | 2:0 | ||
| 11.11.2026 20:43 | Division 1 | Hide on Bush | Kromb | 2:0 | Cabookey |
| 10.11.2026 21:52 | Division 3 | Dave aka tyrant242 | Houston Baba | 2:0 | Casual Boots |
| 09.11.2026 20:00 | Coop B | Die Lästerschwestern | Medaillon-Hunters | 0:2 | Duality |
| 08.11.2026 15:02 | Division 3 | DaFritza | Mr__Navigator | 0:2 | MC Boss |
| 08.11.2026 12:30 | Division 3 | Dave aka tyrant242 | Krawalltofu | 2:0 | Casual Boots |
| 07.11.2026 21:33 | Division 4 | FunTreeCake | Neo-Sanji | 0:2 | Casual Boots |
| 07.11.2026 01:13 | Division 5 | Kico89 | TiMobile1990 | 0:2 | Casual Boots |
| 06.11.2026 18:20 | Division 1 | Kromb | IConIC | 0:2 | Cabookey |
| 05.11.2026 21:34 | Division 2 | Rayvis | TT-Chaos | 2:0 | TFL Hard Standard |
| 05.11.2026 20:22 | Division 1 | CFate91 | Hide on Bush | 2:0 | Cabookey |
| 05.11.2026 19:00 | Coop A | Old men looking for their Go Mode | Psyduck Psycho | 0:2 | Logical Enemizer |
| 05.11.2026 00:19 | Division 4 | LoadPille | Neo-Sanji | 0:2 | Open AD Boots |
| 04.11.2026 18:00 | Coop B | Medaillon-Hunters | GurkenMelone | 2:0 | Crosskeys |
| 03.11.2026 20:12 | Division 3 | Krawalltofu | Houston Baba | 0:2 | Logischer Enemizer |
| 03.11.2026 19:59 | Division 1 | IConIC | Kromb | 2:0 | Cabookey |
| 03.11.2026 19:00 | Coop A | Herzteil-Hamsterer | Old men looking for their Go Mode | 2:0 | Duality |
| 03.11.2026 18:33 | Division 2 | Rayvis | RoterAlarm | 2:0 | Cabookey |
| 03.11.2026 13:14 | Division 2 | Dominik0688 | Darpex | 2:0 | Crosskeys 2024 |
| 03.11.2026 00:10 | Division 5 | TiMobile1990 | Kico89 | 2:0 | Open AD Boots |
| 02.11.2026 22:12 | Division 4 | Speeka | Neo-Sanji | 2:0 | AD Boots Keys / AD Keys / Cabookey |
| 02.11.2026 20:44 | Division 2 | Darpex | Dominik0688 | 2:0 | Logischer Enemizer |
| 01.11.2026 20:00 | Coop A | SV Isinger | Shadow Garden | 0:2 | Pilot Spoiler |
| 01.11.2026 19:00 | Coop A | Herzteil-Hamsterer | Psyduck Psycho | 2:0 | Duality |
| 01.11.2026 12:00 | Coop B | GurkenMelone | Die Lästerschwestern | 2:0 | Crosskeys |
| 31.10.2026 17:57 | Division 2 | NTapple | Zenitschwert | 0:2 | Crosskeys |
| 31.10.2026 13:17 | Division 2 | Kalamarino | Rayvis | 2:0 | Logischer Enemizer |
| 31.10.2026 12:11 | Division 2 | Dominik0688 | Zenitschwert | 2:0 | Influkeys |
| 30.10.2026 19:00 | Coop A | Herzteil-Hamsterer | Shadow Garden | 2:0 | Duality |
| 30.10.2026 17:01 | Division 1 | Osora | Dr. Diabetus | 0:2 | Cabookey |
| 29.10.2026 20:06 | Division 4 | Hardy | OfficerMiauMiau | 2:0 | Logischer Enemizer |
| 28.10.2026 20:47 | Division 3 | Mr__Navigator | Krawalltofu | 0:2 | Logischer Enemizer |
| 28.10.2026 19:29 | Division 4 | OfficerMiauMiau | Hardy | 0:2 | Casual Boots |
| 27.10.2026 22:36 | Division 6 | Snack | GNRB | 0:2 | Ludicrous Speed |
| 27.10.2026 22:15 | Division 1 | Hide on Bush | Crackerito | 0:2 | Swapkeys |
| 27.10.2026 21:32 | Division 1 | Dr. Diabetus | MalXantholos | 0:2 | TFL Hard Standard |
| 27.10.2026 20:37 | Division 3 | Krawalltofu | LeisureKing | 0:2 | Logischer Enemizer |
| 27.10.2026 19:30 | Coop A | SV Isinger | Psyduck Psycho | 2:0 | Crosskeys |
| 27.10.2026 19:04 | Division 6 | Snack | Satono92 | 0:2 | Ambrosia |
| 27.10.2026 14:50 | Division 1 | CFate91 | MalXantholos | 0:2 | Crosskeys 2024 |
| 27.10.2026 12:34 | Division 1 | MalXantholos | Osora | 0:2 | TFL Hard Standard |
| 27.10.2026 00:47 | Division 5 | Yasi89 | Basdingo | 2:0 | Cabookey |
| 26.10.2026 20:00 | Coop A | Psyduck Psycho | Shadow Garden | 2:0 | Influkeys |
| 26.10.2026 20:00 | Coop B | Swamp Palace Pirates | Die Lästerschwestern | 2:0 | AD Boots |
| 26.10.2026 18:00 | Coop B | Swamp Palace Pirates | DA WAR ICH SCHON! | 2:0 | AD Boots |
| 26.10.2026 15:45 | Division 1 | IConIC | MalXantholos | 2:0 | Swapkeys |
| 25.10.2026 22:07 | Division 5 | Basdingo | Yasi89 | 2:0 | Casual Boots |
| 25.10.2026 20:43 | Division 4 | Speeka | FunTreeCake | 2:0 | Open AD Boots |
| 25.10.2026 14:45 | Division 2 | Zenitschwert | TT-Chaos | 0:2 | MC Boss |
| 25.10.2026 12:45 | Division 3 | Mr__Navigator | Offiziell_Alex2k6 | 0:2 | Bosshunt |
| 25.10.2026 12:08 | Division 1 | Kromb | Osora | 0:2 | Cabookey |
| 24.10.2026 16:42 | Division 3 | Offiziell_Alex2k6 | Mr__Navigator | 2:0 | Casual Boots |
| 24.10.2026 13:24 | Division 2 | Rayvis | Zenitschwert | 0:2 | Cabookey |
| 24.10.2026 13:00 | Division 3 | CptnSabo | Mr__Navigator | 2:0 | Open AD Boots |
| 24.10.2026 01:12 | Division 6 | GNRB | Satono92 | 2:0 | Open AD Boots |
| 23.10.2026 21:49 | Division 2 | Darpex | Kalamarino | 0:2 | Logischer Enemizer |
| 22.10.2026 22:04 | Division 2 | Rayvis | NTapple | 2:0 | Cabookey |
| 22.10.2026 20:05 | Division 4 | LoadPille | Speeka | 0:2 | Keysanity |
| 22.10.2026 00:26 | Division 6 | Satono92 | GNRB | 2:0 | Casual Boots |
| 21.10.2026 21:45 | Division 2 | TT-Chaos | Darpex | 2:0 | Crosskeys 2024 |
| 21.10.2026 20:35 | Division 3 | Mr__Navigator | CptnSabo | 0:2 | Casual Boots |
| 21.10.2026 19:40 | Division 4 | Hardy | LoadPille | 2:0 | Keysanity |
| 21.10.2026 19:00 | Division 2 | Zenitschwert | Dominik0688 | 2:0 | Crosskeys 2024 |
| 20.10.2026 23:39 | Division 3 | LeisureKing | CptnSabo | 0:2 | Open AD Boots |
| 20.10.2026 19:25 | Division 3 | LeisureKing | Offiziell_Alex2k6 | 0:2 | Open AD Boots |
| 20.10.2026 18:21 | Division 2 | LinkQ | RoterAlarm | 2:0 | Open |
| 20.10.2026 18:04 | Division 1 | MalXantholos | CFate91 | 0:2 | Influkeys |
| 19.10.2026 23:50 | Division 3 | CptnSabo | LeisureKing | 2:0 | Open AD Boots |
| 19.10.2026 22:44 | Division 5 | Papaschland | Basdingo | 0:2 | Ambrosia |
| 19.10.2026 21:25 | Division 2 | Darpex | Rayvis | 0:2 | Logischer Enemizer |
📜 Neuigkeiten
lles, offenes und diskriminierungsfreies Miteinander. Alle Menschen sollen sich bei uns unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierung oder anderen pers…
Beitrag auf Discord ansehen ↗sten" Punkte wie Divisionen, Cup, Regelwerk und Co sind auch wiederhergestellt. Die "Spielereien" und Statistiken kommen dann nach und nach wieder dazu sobald die Zeit es zulässt. Erwartet noch keine Perfektion - i…
Beitrag auf Discord ansehen ↗mmen, aber euer Heldenhafter Onkel weiß wo sie sind und sagt es euch. Zusätzlich hat Ganon jedem Boss ein gut behütet ein Dungeonitem (Keine Map, Compass oder Keys) Gespielt wird Ambrosia folgende Paarungen wurde a…
Beitrag auf Discord ansehen ↗Auslosung Cup geht um 19:45 los und dann ca. 20:00 Coop League
Beitrag auf Discord ansehen ↗also wer in welcher Gruppe landet. Dann müssen wir noch die Rollen zuteilen, dann könnte ihr euch ab morgen im Coop in die Seeds stürzen
Beitrag auf Discord ansehen ↗