TryForceLeagueA Link to the Past Randomizer League
Discord
▣ Saisonarchiv
Alle archivierten Abschlusstabellen der Saisons 1 bis 5 nach Division.
Division 18 Spieler
| POS | TEAM | S | PTS | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crackerito | 14 | 26 | 13 | 0 | 1 |
| 2. | CFate91 | 14 | 22 | 11 | 0 | 3 |
| 3. | derdasch | 14 | 15 | 7 | 2 | 5 |
| 4. | hide on bush | 14 | 15 | 7 | 1 | 6 |
| 5. | Bumble | 14 | 12 | 6 | 1 | 7 |
| 6. | Steinchen89 | 14 | 12 | 6 | 1 | 7 |
| 7. | HolySmoke | 14 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 8. | Wabnik | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Division 28 Spieler
| POS | TEAM | S | PTS | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osora | 14 | 26 | 13 | 0 | 1 |
| 2. | MalXantholos | 14 | 24 | 12 | 0 | 2 |
| 3. | Dr. Diabetus | 14 | 22 | 11 | 0 | 3 |
| 4. | IConIC | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 5. | .kromb | 14 | 12 | 6 | 0 | 8 |
| 6. | RoterAlarm | 14 | 8 | 4 | 0 | 10 |
| 7. | Link-Q | 14 | 6 | 3 | 0 | 11 |
| 8. | Rennyur | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Division 39 Spieler
| POS | TEAM | S | PTS | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik0688 | 16 | 26 | 13 | 0 | 3 |
| 2. | Kalamarino | 16 | 26 | 12 | 0 | 4 |
| 3. | NTapple | 16 | 20 | 10 | 0 | 6 |
| 4. | Quaschynok | 16 | 18 | 9 | 0 | 7 |
| 5. | Darpex | 16 | 18 | 9 | 0 | 7 |
| 6. | CptnSabo | 16 | 14 | 7 | 0 | 9 |
| 7. | Mr__Navigator | 16 | 12 | 6 | 0 | 10 |
| 8. | LeisureKing | 16 | 10 | 5 | 0 | 11 |
| 9. | Boothisman | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Division 48 Spieler
| POS | TEAM | S | PTS | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krawalltofu | 14 | 24 | 12 | 0 | 2 |
| 2. | DaFritza | 14 | 20 | 10 | 0 | 4 |
| 3. | Tyrant242 | 14 | 16 | 8 | 0 | 6 |
| 4. | TeKu361 | 14 | 10 | 6 | 1 | 7 |
| 5. | LoadPille | 14 | 10 | 5 | 3 | 6 |
| 6. | FunTreeCake | 14 | 10 | 5 | 1 | 8 |
| 7. | OfficerMiauMiau | 14 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 8. | Papaschland | 14 | 2 | 1 | 4 | 9 |
Division 59 Spieler
| POS | TEAM | S | PTS | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hardy | 16 | 26 | 13 | 0 | 3 |
| 2. | Sydraves | 16 | 26 | 13 | 0 | 3 |
| 3. | Neo-Sanji | 16 | 24 | 12 | 1 | 3 |
| 4. | Dekar112 | 16 | 20 | 9 | 3 | 4 |
| 5. | Basdingo | 16 | 14 | 7 | 2 | 7 |
| 6. | Mrs.Lexy | 16 | 14 | 7 | 0 | 9 |
| 7. | RobG | 16 | 10 | 5 | 0 | 11 |
| 8. | GNRB | 16 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 9. | Oeptown | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Division 69 Spieler
| POS | TEAM | S | PTS | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TiMobile1990 | 16 | 28 | 14 | 0 | 2 |
| 2. | GisGos1 | 16 | 26 | 13 | 0 | 3 |
| 3. | Yasi89 | 16 | 24 | 12 | 0 | 4 |
| 4. | Kico_89 | 16 | 22 | 11 | 0 | 5 |
| 5. | Saturno92 | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 |
| 6. | der_Kai01 | 16 | 12 | 6 | 0 | 10 |
| 7. | mc_thomas3 | 16 | 10 | 5 | 0 | 11 |
| 8. | Snack | 16 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 9. | DerGoatbuster | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Hinweis: Die archivierte Abschlusstabelle von Division 5 weicht beim ersten Platz von der bestätigten Siegerliste ab. Die Hall of Fame führt Sydraves als bestätigten Sieger.