TryForceLeagueA Link to the Past Randomizer League
Discord
▣ Saisonarchiv
Alle archivierten Abschlusstabellen der Saisons 1 bis 5 nach Division.
Division 16 Spieler
| Pos. | Team | Played | Points | Won | Drawn | Lost | SF | SA | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | crackerito | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| 2. | Blackirave | 9 | 12 | 6 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 |
| 3. | CFate91 | 9 | 12 | 6 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 |
| 4. | Osora | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 5. | IConIC | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 |
| 6. | faker_jr | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 |
Division 26 Spieler
| Pos. | Team | Played | Points | Won | Drawn | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bumble | 10 | 16 | 8 | 0 | 2 |
| 2. | hide on bush | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 |
| 3. | Rando Norris | 9 | 10 | 5 | 0 | 4 |
| 4. | Dominik0688 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 |
| 5. | Krawalltofu | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 |
| 6. | Tantalus | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Division 36 Spieler
| Pos. | Team | Played | Points | Won | Drawn | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mormacil | 10 | 16 | 8 | 0 | 2 |
| 2. | Oeptown | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 3. | .kromb | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 4. | Steinchen89 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 5. | LeisureKing | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 |
| 6. | Link-Q | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 |
Division 47 Spieler
| Pos. | Team | Played | Points | Won | Drawn | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RoterAlarm | 12 | 20 | 10 | 0 | 2 |
| 2. | Darknesslink81 | 12 | 16 | 8 | 0 | 4 |
| 3. | GNRB | 12 | 16 | 8 | 0 | 4 |
| 4. | Spinsäge | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 |
| 5. | TeKu361 | 11 | 12 | 6 | 0 | 5 |
| 6. | Officer Miau Miau | 12 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| 7. | Asharcu | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |