TryForceLeagueA Link to the Past Randomizer League
Discord
▣ Saisonarchiv
Alle archivierten Abschlusstabellen der Saisons 1 bis 5 nach Division.
Division 17 Spieler
| POS | TEAM | PTS | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | crackerito | 20 | 10 | 0 | 2 |
| 2. | derdasch | 18 | 9 | 0 | 3 |
| 3. | Blackirave | 14 | 7 | 0 | 5 |
| 4. | Offiziell_Alex2k6 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 5. | hide on bush | 10 | 5 | 0 | 7 |
| 6. | Bumble | 10 | 5 | 0 | 7 |
| 7. | Steinchen89 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Division 27 Spieler
| POS | TEAM | PTS | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wabnik | 20 | 10 | 0 | 2 |
| 2. | .kromb | 20 | 10 | 0 | 2 |
| 3. | RoterAlarm | 16 | 8 | 0 | 4 |
| 4. | Link-Q | 9 | 4 | 1 | 7 |
| 5. | LeisureKing | 8 | 4 | 0 | 8 |
| 6. | Tyrant242 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 7. | LoadPille | 5 | 2 | 1 | 9 |
Division 37 Spieler
| POS | TEAM | PTS | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HolySmoke | 20 | 10 | 0 | 2 |
| 2. | Speeka | 18 | 9 | 0 | 3 |
| 3. | Nezil | 16 | 8 | 0 | 4 |
| 4. | Mr__Navigator | 14 | 7 | 0 | 5 |
| 5. | GNRB | 10 | 5 | 0 | 7 |
| 6. | Officer Miau Miau | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 7. | Oeptown | 0 | 0 | 0 | 12 |
Division 48 Spieler
| POS | TEAM | PTS | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NTapple | 22 | 11 | 0 | 3 |
| 2. | Darpex | 20 | 10 | 0 | 4 |
| 3. | Wolle | 18 | 9 | 0 | 5 |
| 4. | TeKu361 | 16 | 8 | 0 | 6 |
| 5. | Sydraves | 16 | 8 | 0 | 6 |
| 6. | DaFritza | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 7. | Papaschland | 6 | 3 | 0 | 11 |
| 8. | *Schieva96* | 0 | 0 | 0 | 14 |
Division 58 Spieler
| POS | TEAM | PTS | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DirtBubble | 26 | 13 | 0 | 1 |
| 2. | Esto | 26 | 13 | 0 | 1 |
| 3. | Basdingo | 18 | 9 | 0 | 5 |
| 4. | Kico_89 | 16 | 8 | 0 | 6 |
| 5. | FunTreeCake | 12 | 6 | 0 | 7 |
| 6. | mc_thomas3 | 8 | 4 | 0 | 9 |
| 7. | DaFatBrainbug | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 8. | Phoenix | 2 | 0 | 2 | 12 |