TryForceLeagueA Link to the Past Randomizer League
Discord
▣ Saisonarchiv
Alle archivierten Abschlusstabellen der Saisons 1 bis 5 nach Division.
Division 18 Spieler
| POS | TEAM | PTS | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | crackerito | 23 | 11 | 1 | 2 |
| 2. | Blackirave | 16 | 8 | 0 | 6 |
| 3. | derdasch | 16 | 8 | 0 | 6 |
| 4. | hide on bush | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 5. | Wabnik | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 6. | Steinchen89 | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 7. | Bumble | 8 | 4 | 0 | 10 |
| 8. | .kromb | 8 | 4 | 0 | 10 |
Division 28 Spieler
| POS | TEAM | PTS | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rennyur | 22 | 10 | 0 | 4 |
| 2. | HolySmoke | 20 | 10 | 0 | 4 |
| 3. | CFate91 | 20 | 9 | 0 | 5 |
| 4. | RoterAlarm | 16 | 8 | 0 | 6 |
| 5. | Speeka | 16 | 8 | 0 | 6 |
| 6. | Link-Q | 10 | 4 | 0 | 10 |
| 7. | LeisureKing | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 8. | Nezil | 0 | 4 | 0 | 10 |
Division 38 Spieler
| POS | TEAM | PTS | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osora | 24 | 12 | 0 | 2 |
| 2. | IConIC | 22 | 11 | 0 | 3 |
| 3. | Dr. Diabetus | 20 | 10 | 0 | 4 |
| 4. | Mr__Navigator | 12 | 6 | 0 | 8 |
| 5. | NTapple | 12 | 6 | 0 | 8 |
| 6. | Darpex | 10 | 5 | 0 | 9 |
| 7. | Tyrant242 | 8 | 4 | 0 | 10 |
| 8. | LoadPille | 4 | 2 | 0 | 12 |
Division 48 Spieler
| POS | TEAM | PTS | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalamarino | 24 | 12 | 0 | 2 |
| 2. | DirtBubble | 20 | 10 | 0 | 4 |
| 3. | CptnSabo | 18 | 9 | 0 | 5 |
| 4. | TeKu361 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 5. | Esto | 12 | 6 | 0 | 8 |
| 6. | Officer Miau Miau | 10 | 5 | 0 | 9 |
| 7. | Basdingo | 8 | 4 | 0 | 10 |
| 8. | Sydraves | 6 | 3 | 0 | 11 |
Division 58 Spieler
| POS | TEAM | PTS | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quaschynok | 23 | 11 | 1 | 2 |
| 2. | Boothisman | 22 | 11 | 0 | 3 |
| 3. | Krawalltofu | 20 | 10 | 0 | 4 |
| 4. | Dominik0688 | 18 | 9 | 0 | 5 |
| 5. | Darknesslink81 | 12 | 6 | 0 | 8 |
| 6. | Dekar112 | 10 | 4 | 0 | 10 |
| 7. | Kico_89 | 7 | 2 | 1 | 11 |
| 8. | Little*Vaia | 0 | 2 | 0 | 12 |
Division 68 Spieler
| POS | TEAM | PTS | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DaFritza | 26 | 13 | 0 | 1 |
| 2. | GNRB | 21 | 10 | 1 | 3 |
| 3. | Neo-Sanji | 18 | 8 | 0 | 6 |
| 4. | FunTreeCake | 16 | 8 | 0 | 6 |
| 5. | Yasi89 | 16 | 8 | 0 | 6 |
| 6. | Papaschland | 9 | 4 | 1 | 9 |
| 7. | mc_thomas3 | 6 | 3 | 0 | 11 |
| 8. | AlexImWunderland | 0 | 1 | 0 | 13 |