By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

🏆 Ewige Tabelle der Try Force League 🏆

Stand: nach Season #3
Punkte = Summe aller Ligapunkte ĂĽber alle gespielten Seasons.
Div1–Div5 = Anzahl gespielter Matches pro Division.
M_D1–M_D5 = Meistertitel in der jeweiligen Division.
Cup = gewonnene Try Force League Cups.
Sortierung nach Gesamtpunkten (absteigend).

PlatzSpielerSeasonsGamesWinDrawLoseDiv1Div2Div3Div4Div5PunkteM_D1M_D2M_D3M_D4M_D5Cup
1 RoterAlarm 3 36 26 0 10 0 12 12 12 0 54 0 0 0 1 0 0
2 crackerito 3 33 26 1 6 33 0 0 0 0 53 3 0 0 0 0 2
3 Blackirave 3 33 20 0 13 33 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
4 .kromb 3 34 19 0 15 12 12 10 0 0 38 0 0 0 0 0 0
5 NTapple 2 26 19 1 6 0 0 0 26 0 38 0 0 0 1 0 0
6 Speeka 2 24 18 0 6 0 0 12 12 0 38 0 0 0 1 0 0
7 Bumble 3 34 18 0 16 24 10 0 0 0 36 0 1 0 0 0 1
8 derdasch 2 24 18 0 6 24 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0
9 Darknesslink81 2 24 16 0 8 0 0 12 12 0 34 0 0 0 0 0 0
10 GNRB 3 36 17 0 19 0 0 24 12 0 34 0 0 0 0 0 0
11 TeKu361 3 37 17 0 20 0 0 12 25 0 34 0 0 0 0 0 0
12 Link-Q 3 34 16 1 17 0 12 22 0 0 33 0 0 1 0 0 0
13 LeisureKing 3 34 16 0 18 0 12 22 0 0 32 0 0 0 0 0 0
14 Mr__Navigator 2 24 16 0 8 0 0 12 12 0 32 0 0 0 0 0 0
15 Sydraves 2 26 16 0 10 0 0 0 26 0 32 0 0 0 0 0 0
16 hide on bush 3 33 15 1 17 24 9 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0
17 DirtBubble 1 14 13 0 1 0 0 0 0 14 26 0 0 0 0 1 0
18 Esto 1 14 13 0 1 0 0 0 0 14 26 0 0 0 0 0 0
19 Steinchen89 3 32 13 0 19 12 10 10 0 0 26 0 1 0 0 0 0
20 Darpex 1 14 10 0 4 0 0 0 14 0 20 0 0 0 0 0 0
21 HolySmoke 1 12 10 0 2 0 0 12 0 0 20 0 0 1 0 0 0
22 Mormacil 2 22 10 0 12 12 0 10 0 0 20 0 0 1 0 0 0
23 Wabnik 1 12 10 0 2 0 12 0 0 0 20 0 1 0 0 0 0
24 Oeptown 3 32 9 1 22 0 10 22 0 0 19 0 0 0 0 0 0
25 Basdingo 1 14 9 0 5 0 0 0 0 14 18 0 0 0 0 0 0
26 Wolle 1 14 9 0 5 0 0 0 14 0 18 0 0 0 0 0 0
27 Kico_89 1 14 8 0 6 0 0 0 0 14 16 0 0 0 0 0 0
28 Nezil 1 12 8 0 4 0 0 12 0 0 16 0 0 0 0 0 0
29 Papaschland 2 26 6 1 19 0 0 0 26 0 16 0 0 0 0 0 0
30 Trystanien 1 10 8 0 2 0 10 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
31 DaFritza 1 14 7 0 7 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0 0 0
32 LoadPille 2 22 6 2 14 0 22 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
33 Officer Miau Miau 3 34 6 1 27 0 10 12 12 0 13 0 0 0 0 0 0
34 Spinsäge 2 23 8 1 14 0 0 12 11 0 13 0 0 0 0 0 0
35 CFate91 1 9 6 0 3 9 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
36 FunTreeCake 1 13 6 0 7 0 0 0 0 13 12 0 0 0 0 0 0
37 Offiziell_Alex2k6 1 12 6 0 6 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
38 Osora 1 7 5 0 2 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
39 Rando Norris 1 9 5 0 4 0 9 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
40 Dominik0688 1 9 4 1 4 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
41 Appletea 1 10 4 0 6 0 10 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
42 mc_thomas3 1 13 4 0 9 0 0 0 0 13 8 0 0 0 0 0 0
43 Krawalltofu 1 9 2 2 5 0 9 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
44 Tyrant242 1 12 3 0 9 0 12 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
45 Tantalus 1 10 2 0 8 0 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
46 DaFatBrainbug 1 14 0 2 12 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 0 0
47 Phoenix 1 14 0 2 12 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 0 0
48 *Schieva96* 1 14 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Asharcu 1 12 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
50 faker_jr 1 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 GenosBaka 1 12 3 1 8 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Tonico142807 1 12 0 1 11 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende:
Div1–Div5: Gewertete Ligaspiele in dieser Division (Summe aller Seasons).
M_D1–M_D5: Meistertitel in der jeweiligen Division.
Cup: Try Force League Cup-Siege.

Related Articles

  • Das Team

  • Das Regelwerk

  • Willkommen